- 疫情时期特殊情况说明:
- 1. 因疫情影响造成国际航班减少,因此到货周期较长,可能会达到30天左右;
- 2. 报关要求请参照物流公司相关规定实行;
- 3. 详情请咨询客服。
- DHL的邮寄费用
- 计量标准:
- 1.包裹的实际重量
- 2.包裹的体积重量(体积重量=长度cm×宽度cm×高度cm÷5000)
| 以下价格包含燃油附加费,燃油附加费每个月都会调整: | |||||||
| 重量(Kg) | 运费(日元) | 重量(Kg) | 运费(日元) | 重量(Kg) | 运费(日元) | ||
| 0.5 | 3417 | 1 | 3417 | 1.5 | 3614 | ||
| 2 | 3614 | 2.5 | 5510 | 3.5 | 5707 | ||
| 4 | 5707 | 4.5 | 5903 | 5 | 5903 | ||
| 5.5 | 7352 | 6 | 8623 | 6.5 | 10072 | ||
| 7 | 11109 | 7.5 | 11574 | 8 | 11843 | ||
| 8.5 | 12308 | 9 | 12576 | 9.5 | 13041 | ||
| 10 | 13309 | 10.5 | 13757 | 11 | 13989 | ||
| 11.5 | 14436 | 12 | 14669 | 12.5 | 15116 | ||
| 13 | 15349 | 13.5 | 15796 | 14 | 16029 | ||
| 14.5 | 16476 | 15 | 16708 | 15.5 | 17156 | ||
| 16 | 17388 | 16.5 | 17835 | 17 | 18068 | ||
| 17.5 | 18515 | 18 | 18766 | 18.5 | 19195 | ||
| 19 | 19445 | 19.5 | 19875 | 20 | 20125 | ||
| 20.5 | 20698 | 21 | 21073 | 21.5 | 21646 | ||
| 22 | 22004 | 22.5 | 22594 | 23 | 22952 | ||
| 23.5 | 23524 | 24 | 23900 | 24.5 | 24472 | ||
| 25 | 24848 | 25.5 | 25420 | 26 | 25796 | ||
| 26.5 | 26369 | 27 | 26744 | 27.5 | 27317 | ||
| 28 | 27692 | 28.5 | 28265 | 29 | 28640 | ||
| 29.5 | 29213 | 30 | 29589 | 31 | 30179 | ||
| 32 | 30787 | 34 | 31986 | 35 | 32576 | ||
| 36 | 33184 | 37 | 33775 | 38 | 34365 | ||
| 39 | 34973 | 40 | 35564 | 41 | 36172 | ||
| 42 | 36762 | 43 | 37370 | 44 | 37961 | ||
| 45 | 38569 | 46 | 39159 | 47 | 39750 | ||
| 48 | 40358 | 49 | 40948 | 50 | 41556 | ||
| 51 | 42147 | 52 | 42755 | 53 | 43345 | ||
| 54 | 43953 | 55 | 44544 | 56 | 45134 | ||
| 57 | 45742 | 58 | 46333 | 59 | 46941 | ||
| 60 | 47531 | 61 | 48140 | 62 | 48730 | ||
| 63 | 49338 | 64 | 49928 | 65 | 50519 | ||
| 66 | 51127 | 67 | 51717 | 68 | 52326 | ||
| 69 | 52916 | 70 | 53524 | ||||
